Объекты спорта

Спортивные и игровые сооружения
| № | Название сооружения | Технические характеристики |
| 1 | Футбольное поле | 50*34м, искусственное покрытие |
| 2 | Волейбольное поле | 19*34, искусственное покрытие |
| 3 | Баскетбольное поле | 19*34, искусственное покрытие |
| 4 | Беговая дорожка | 3,3*220, искусственное покрытие |
| 5 | Прыжковая яма | 2*10, песок |
| 6 | Бассейн | Чаша малая 12*6, глубина 0,6-0,8
Чаша большая 12*6, глубина 0,9-1,25 |
| Дошкольное отделение | ||
| 1 | Качалка-балансир МК-8 | 780*2790*890 |
| 2 | Качалка на пружине МК-21 | 700*440*700 |
| 3 | Игровой комплекс МГМ-317 «Паровозик « | 52600*1100*2200 |
| 4 | Игровой комплекс МГ-34 С «Сити А» | 42900*3200 |
| 5 | Игровой комплекс МГ-5С «Сити В» | 5600*4600*3100 |
| 6 | Баскетбольная стойка ТМ-2 | 16300*7500*1800*2200 |
| 7 | Спортивный снаряд И-10 «Змейка» | 2,7*0,8*0,4 |
| 8 | Спортивный снаряд Т-38/1 «Лабиринт» | 40,30*1120*717 |
| 9 | Игровой комплекс Г-32/2 «Сити L, Н» | 9200*5004*4000 |
| 10 | Рукоход ТМ-13 | 2,9*1,4*2,2 |
Спортивное оборудование
Тренажерный зал

| № | Название оборудования | Кол-во | № | Название оборудования | Кол-во |
| 1 | Стенка шведская | 9 | 14 | Комплекс многофункциональный | 1 |
| 2 | Скамья | 2 | 15 | Подставка под гантели Ёлочка | 2 |
| 3 | Дорожка беговая | 4 | 16 | Комплекс силовая станция | |
| 4 | Гребной трен. | 3 | 17 | Тренажер гребной | 1 |
| 5 | Дорожка бег. | 2 | 18 | Скамья под штангу бенч | 1 |
| 6 | Велотрек трен. | 4 | 19 | Скамья для жима | 1 |
| 7 | Тренажер эллиптический | 2 | 20 | Велотренажер | 5 |
| 8 | Тренажер наездник | 1 | 21 | Велотренажер магнитный | 2 |
| 9 | Спин-байк | 1 | 22 | Вибромассажер | 10 |
| 10 | Силовой турник | 1 | 23 | Гиперэстензия горизонтальная | 1 |
| 11 | Скамья для пресса | 2 | 24 | Мини степпер | 15 |
| 12 | Стойка для грифов | 1 | 25 | Скамейка гимнастическая | 1 |
| 13 | Степпер | 8 |
Спортивный зал

| № | Название оборудования | Кол-во | № | Название оборудования | Кол-во |
| 1 | Бревно гимн | 3 | 10 | Конь гимнастический | 2 |
| 2 | Брусья гимнастические | 1 | 11 | Скамейка гимнастическая | 10 |
| 3 | Брусья параллельные | 1 | 12 | Шведская стенка | 24 |
| 4 | Брусья-турник | 1 | 13 | Стойка в/б | 2 |
| 5 | Ворота минифутбольные | 2 | 14 | Стойка для прыжков | 1 |
| 6 | Канат | 1 | 15 | Стол теннисный | 9 |
| 7 | Козел | 1 | 16 | Щит баскетбольный | 4 |
| 8 | Кольца гимнастические | 1 | 17 | Электронный тир | 1 |
| 9 | Батут | 2 |
Дошкольное отделение

| № | Название оборудования | Кол-во |
| 1 | Мини-твистер | 1 |
| 2 | Тренажер детский – Ходики | 1 |
| 3 | Брус детский | 2 |
| 4 | Велотренажер детский | 1 |
| 5 | Ворота игровые | 2 |
| 6 | Канат | 1 |
| 7 | Скамейка гимнастическая | 3 |
| 8 | Шведская стенка | 4 |
| 9 | Щит баскетбольный | 2 |
| Щит д/метания | 2 |

| № | Название оборудования | Кол-во |
| 1 | Ворота для водного поло | 4 |
| 2 | Горка водная | 2 |
| 3 | Дорожка разделительная | 4 |
| 4 | Тренажер гребной | 1 |
| 5 | Шест спасательный — кольцо | 2 |
| 6 | Шест спасательный — крюк | 2 |
| 7 | Секундомер электронный | 2 |
Спортивный инвентарь
Тренажерный зал
| № | Название оборудования | Кол-во | № | Название оборудования | Кол-во |
| 1 | Штанга | 5 | 5 | Диск обрезиненный | 36 |
| 2 | Гантели | 60 | 6 | Мат гимнастический | 2 |
| 3 | Гиря | 3 | 7 | Мяч силиконовый | 30 |
| 4 | Гриф для штанги | 5 |
Спортивный зал
| № | Название инвентаря | Кол-во | № | Название инвентаря | Кол-во |
| 1 | Ботинки лыжные. | 387 | 14 | Мяч футзальный | 10 |
| 2 | Велосипед складной | 10 | 15 | Набор воланов | 4 |
| 3 | Граната для метания | 15 | 16 | Номера нагрудные | 40 |
| 4 | Дорожка гимнастическая | 2 | 17 | Обручи | 50 |
| 5 | Мат гимнастический | 20 | 18 | Палка гимнастические деревянные | 20 |
| 6 | Медбол | 30 | 19 | Палочка эстафетная | 2 |
| 7 | Мостик гимнастический | 3 | 20 | Секундомер | 5 |
| 8 | Мяч для метания | 6 | 21 | Скакалка | 75 |
| 9 | Мяч б/б | 50 | 22 | Перекладина навесная | 6 |
| 10 | Мяч в/б | 20 | 23 | Планка для прыжков | 1 |
| 11 | Мяч рогатый | 10 | 24 | Самокат детский | 10 |
| 12 | Мяч силиконовый | 20 | 25 | Шарики д/наст. тенниса | 10
|
| 13 | Коньки роликовые | 15 | 26 | Велосипеды | 10 |
Дошкольное отделение
| № | Название инвентаря | Кол-во | № | Название инвентаря | Кол-во |
| 1 | Батут | 2 | 8 | Мешочек д/метаний | 40 |
| 2 | Мат гимнастический, 2*1*0,2 | 10 | 9 | Мостик гимнастический | 2 |
| 3 | Кресло Капля | 2 | 10 | Мяч игровой | 10 |
| 4 | Бассейн сухой, спуск в бассейн | 2 | 11 | Обручи | 30 |
| 5 | Комплект мягких модулей | 1 | 12 | Палка гимнастические | 20 |
| 6 | Мат-трансформер | 2 | 13 | Скакалка | 20 |
| 7 | Доска ребристая | 2 |
Бассейн
| № | Название инвентаря | Кол-во | № | Название инвентаря | Кол-во |
| 1 | Аквасапоги | 90 | 10 | Секундомер | 5 |
| 2 | Доска для плавания | 50 | 11 | Шапочка для плавания | 160 |
| 3 | Круг спасательный | 2 | 12 | Шапочка для водного поло | 30 |
| 4 | Ласты | 86 | 13 | Колобашки | 120 |
| 5 | Лопатка для плавания | 89 | 14 | Соединительная трубка (муфта 2 отверстия) | 15 |
| 6 | Нудлсы | 50 | 15 | Соединительная трубка (муфта 4 отверстия) | 15 |
| 7 | Очки для плавания | 160 | 16 | Соединительная трубка (муфта без отверстия) | 15 |
| 8 | Палочки тонущие подводные | 10 | 17 | Мяч для водного поло | 15 |
| 9 | Пояс для акваэробики | 88 | 18 | Гантели для акваэробики | 90 |