Классы
Всего классов в школе: 24
Всего обучающихся в школе: 683 человека
| Класс | Количество обучающихся | Классный руководитель |
| 1а | 31 | Григорьева Екатерина Андреевна |
| 1б | 30 | Магировская Виктория Валерьевна |
| 2а | 26 | Исаева Евгения Владимировна |
| 2б | 31 | Сандул Элина Петровна |
| 3а | 30 | Никкинен Надежда Владимировна |
| 3б | 31 | Гоцева Ольга Викторовна |
| 4а | 29 | Муравьева Анна Анатольевна |
| 4б | 34 | Танасюк Светлана Викторовна |
| 4в | 34 | Соколова Наталия Юрьевна |
| 5а | 30 | Рапопорт Алеся Владимировна |
| 5б | 30 | Горбатенкова Мария Владимировна |
| 5в | 23 | Холопова Екатерина Сергеевна |
| 6а | 29 | Томская Маргарита Тофиковна |
| 6б | 31 |
Шувалова Елена Сергеевна |
| 7а | 29 | Мудрая Светлана Эдуардовна |
| 7б | 31 | Деньдобренько Виктория Александровна |
| 8а | 26 | Томская Анастасия Алексеевна |
| 8б | 25 | Крымова Варвара Евгеньевна |
| 8в | 24 | Лунева Арина Александровна |
| 9а | 27 | Кравченко Ирина Олеговна |
| 9б | 20 | Ефремова Оксана Александровн |
| 10а | 29 | Тертыченко Евгения Ивановна |
| 11а | 28 | Наумова Дарья Николаевна |