Техническое оснащение программ социально-гуманитарной и технической направленности
Ресурсы библиотечно-информационного центра


| № п/п | Наименование | Кол-во,шт |
| 1 | Телевизор | 1 |
| 2 | Телевизор | 1 |
| 3 | Плоттер | 1 |
| 4 | Принтер цв. | 1 |
| 5 | Компьютер | 2 |
| 6 | Сканер | 1 |
| 7 | Стеллаж библ. | 58 |
| 8 | МФУ | 1 |
| 9 | Дезар | 3 |
| 10 | Картотека | 1 |
| 11 | Шкаф 4-х дверн. | 1+1 б/н |
| 12 | Шкаф 2-х дверн. | 2 |
| 13 | Шкаф со стеклом | 2 |
| 14 | Стол библиотекаря | 1 |
| 15 | Ионизатор воздуха | 1 |
| 16 | Столы круглые | 8 |
| 17 | Столы для конференции | 6 |
| 18 | Стулья (корич.ткань) | 32 |
| 19 | Стулья (черн. с подставкой) | 30 |
| 20 | Стол письм.(закруг) | 2 |
| 21 | Кафедра | 1 |
| 22 | Диван | 4 |
| 23 | Полка цветочная | 1 |
| 24 | Стулья кух. | 12 |
| 25 | Диван-тахта | 1 |
| 26 | Стеллаж (пенал) | 2 |
| 27 | Полка-стеллаж | 1 |
| 28 | Стеллаж (стекло) | 2 |
| 29 | Стул библиотекаря | 2 |
| 30 | Стол угловой | 1 |
| 31 | Принтер (черн.) | 1 |
| 32 | Полки для книг | 5 |
| 33 | Жалюзи | 13 |
| 34 | Светильники | 18+18+18 |
| 35 | Стенд | 1 |
| 36 | Парты | 10 |
| 37 | Парта одноместная | 1 |
| 38 | Доска передвижня | 1 |
| 39 | Видеоконференцсвязь | 1 |
| 40 | Экран | 1 |
| 41 | Проектор | 1 |
| 42 | Стол демонстрационный | 2 |
Ресурсы школьного музея

